Abkürzungen in den Büchern
Droiden
Hierzu sei verwiesen auf: Androiden von Brain-Towers.
Personen
Dienstgrade
| XO | Executive Officer; auch Second-in-Command (2i/c), idR. Stellvertreter des Captain |
| BA | Brigadier Admiral, z.B. Abdul Musto, Hans Möller, Anthony Wang |
| LA | Lieutenant Admiral, z.B. Laura Stone |
| MA | Major Admiral, z.B. Methin Büvent |
| FliCo / CAG | Flight Commander, kurz: Flight / Commander Air Group auf Eden-Schiffen |
| OBH | Oberbefehlshaber, Titel von Ro-Latu bei den Genar-Streitkräften |
| … IO | Zusatz der Ränge bei der GALIN, steht für 'of Intelligence Operations' |
| MC | Mission Commander |
Raumschiffe
Gewöhnlich werden Schiffsnamen MIT '.' abgekürzt.
Orte und Institutionen
Diese werden gewöhnlich OHNE '.' abgekürzt.
Technische Abkürzungen
| NEMP / EMP | (Nuklearer) elektromagnetischer Puls |
| KI | Künstliche Intelligenz, meist bezeichnet es den Hauptrechner eines Raumschiffs |
| RC | Remote Control, Fernsteuerung von Flugobjekten, z.B. RC-Drohne, RC-Jäger |
| KOM | Kommunikationseinheit im Allgemeinen |
| Nav- | Navigation und Astrogation im Allgemeinen, steht nicht allein, nur in Verbindung: Nav-Kontrolle |
| Off-GUN / Def-GUN / GUN-Pult | Offensiv-Gunner / Defensiv-Gunner / Arbeitsplatz des Gunners |
| Med- | Medizinische Abteilung im Allgemeinen, steht nicht allein, nur in Verbindung: Med-Labs, Med-Raum, Med-Zentrum |
| AE / LJ | Astronomische Einheit (mittlerer Abstand SOL - ERDE = 149.597.870,700 km) / Lichtjahr = 63.241 AE |
| LG / ÜL | Lichtgeschwindigkeit / Über-Lichtgeschwindigkeit |
| DSO | Deep Space Observer - Fernaufklährungssonden |
| HUD | Head-up Display |
| VR | Virtual Reality, steht selten allein, meist in Verbindung: VR-Brille |
| WL | Wurmloch im Allgemeinen |
| MoKo | Mory-Kosanov-Strahler |
| OS | Oberste Sicherheitsbereitschaft |
| EMP / EMI | Elektromagnetischer Puls, durch nuklear bestückte Raketen ausgelöst (z.B. Ganymed-Rakete). |
| TfT | Transfer-Tor |
Sonstige Abkürzungen
| E.P. | Erste Präsidial bei den Genar |
| CPM | Currywurst, Pommes und Majo (von Jan Eggert) |
| ZDF | Zahlen, Daten, Fakten (von Jan Eggert) |
| OT | "Oberer Totpunkt" = Höchster Punkt des Kolbens in einem Verbrennungsmotor. Synonym, um eine emotionale Situation zu beschreiben, in der eine Person vor Wut ausrastet oder kurz davor ist, ihre Kontrolle zu verlieren. |